工程师学院2020年拟录取全日制(卓越培养项目)统考研究生报考录取情况
工程师学院2020年拟录取全日制(卓越培养项目)统考研究生报考录取情况
一、工院2020年全日制(卓越培养项目)一志愿报录比及拟录取统考研究生各领域的初试总成绩情况
领域名称 | 2020年工院一志愿招生拟录取 | 2020年工院统考招生拟录取(含一志愿) | |||||||||
报考人数 | 上线人数 | 录取人数 | 报录比 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 统考录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |
材料工程 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 382 | 382 | 382.00 | 14 | 410 | 377 | 392.57 |
电气工程 | 39 | 14 | 14 | 2.79 | 412 | 334 | 362.43 | 27 | 412 | 320 | 350.37 |
电子与通信工程 | 50 | 18 | 18 | 2.78 | 418 | 331 | 370.78 | 30 | 430 | 331 | 367.97 |
动力工程 | 20 | 4 | 4 | 5.00 | 398 | 357 | 375.00 | 25 | 398 | 323 | 347.60 |
光学工程 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 357 | 345 | 351.33 |
机械工程 | 25 | 9 | 9 | 2.78 | 422 | 352 | 383.89 | 45 | 422 | 337 | 365.91 |
集成电路工程 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0.00 | 18 | 386 | 345 | 363.44 |
计算机技术 | 15 | 5 | 5 | 3.00 | 376 | 351 | 369.00 | 60 | 384 | 350 | 361.20 |
交通运输工程 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 383 | 359 | 371.00 | 8 | 383 | 336 | 354.63 |
控制工程 | 32 | 11 | 11 | 2.91 | 377 | 324 | 340.18 | 47 | 393 | 321 | 344.68 |
人工智能 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 383 | 351 | 368.60 |
新药创制工程 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 365 | 359 | 362.00 |
生物工程 | 新增 | 新增 | 新增 | 新增 | - | - | - | 4 | 343 | 334 | 338.25 |
航天工程 | 新增 | 新增 | 新增 | 新增 | - | - | - | 4 | 377 | 322 | 345.50 |
化学工程 | 新增 | 新增 | 新增 | 新增 | - | - | - | 36 | 374 | 334 | 355.94 |
化学工程(*) | 新增 | 新增 | 新增 | 新增 | - | - | - | 5 | 369 | 349 | 360.00 |
集成电路工程(*) | 新增 | 新增 | 新增 | 新增 | - | - | - | 17 | 372 | 320 | 345.29 |
小计 | 203 | 64 | 64 | 3.17 | |||||||
备注:2020年因疫情影响而扩招增加了相关领域的人数;带*领域是宁波分院非卓越培养项目招生领域; |
二、工程师学院2020年拟录取全日制(卓越培养项目)统考研究生各科目成绩情况:
工程师学院2020年拟录取全日制(卓越培养项目)统考研究生成绩情况 | ||||
代码 | 考试科目 | 平均成绩 | 最高成绩 | 最低成绩 |
201 | 英语一 | 69.59 | 85.00 | 50.00 |
101 | 思想政治理论 | 71.06 | 81.00 | 55.00 |
301 | 数学一 | 102.07 | 136.00 | 82.00 |
302 | 数学二 | 103.97 | 136.00 | 85.00 |
专业课 | 114.93 | 150.00 | 84.00 | |
总成绩 | 357.99 | 430.00 | 320.00 | |
408 | 计算机学科专业基础综合 | 112.56 | 130.00 | 86.00 |
827 | 物理化学(乙) | 113.73 | 129.00 | 96.00 |
831 | 理论力学 | 141.50 | 144.00 | 139.00 |
832 | 机械设计基础 | 124.70 | 142.00 | 102.00 |
833 | 传热学 | 115.18 | 131.00 | 93.00 |
834 | 材料力学(甲) | 114.33 | 132.00 | 99.00 |
835 | 材料力学(乙) | 114.50 | 134.00 | 95.00 |
836 | 材料科学基础 | 129.08 | 141.00 | 115.00 |
838 | 化工原理 | 116.08 | 132.00 | 95.00 |
839 | 控制理论 | 110.25 | 114.00 | 107.00 |
840 | 电路 | 101.68 | 136.00 | 85.00 |
841 | 工程光学基础 | 117.33 | 133.00 | 92.00 |
842 | 信号系统与数字电路 | 121.23 | 142.00 | 93.00 |
844 | 信号与电路基础 | 101.33 | 115.00 | 86.00 |
845 | 自动控制原理 | 99.27 | 134.00 | 84.00 |
864 | 交通工程学 | 126.67 | 136.00 | 115.00 |
879 | 半导体物理 | 136.89 | 150.00 | 120.00 |
备注:2020年浙江大学专业学位工程类别硕士研究生复试分数线的基本要求:55/55/85/85/320 |
工程师学院
2020.06.26