工程师学院2021年拟录取全日制(卓越培养项目)统考研究生报考录取情况
工程师学院2021年拟录取全日制(卓越培养项目)统考研究生报考录取情况
一、工院2021年全日制(卓越培养项目)一志愿报录比及拟录取统考研究生各领域的初试总成绩情况
领域名称 | 2021年工院统考一志愿招生拟录取 | 2021年工院统考招生拟录取(含一志愿) | |||||||||
报考数 | 上线数 | 录取数 | 报录比 | 一志愿录取总分最高分 | 一志愿录取总分最低分 | 一志愿录取总分平均分 | 实际统考录取数 | 总分最高分 | 总分最低分 | 总分平均分 | |
材料工程 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 389 | 351 | 366.08 |
电气工程 | 100 | 25 | 22 | 4.55 | 450 | 331 | 376.27 | 22 | 450 | 331 | 376.27 |
电子与通信工程 | 58 | 25 | 19 | 3.05 | 423 | 333 | 380.68 | 19 | 423 | 333 | 380.68 |
动力工程 | 29 | 11 | 14 | 2.07 | 428 | 321 | 365.36 | 26 | 428 | 321 | 365.27 |
光学工程 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 338 | 335 | 336.67 | 3 | 338 | 335 | 336.67 |
航天工程 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 383 | 383 | 383.00 | 3 | 392 | 377 | 384.00 |
化学工程 | 12 | 5 | 5 | 2.40 | 410 | 344 | 381.20 | 29 | 410 | 344 | 371.55 |
机械工程 | 53 | 9 | 9 | 5.89 | 398 | 333 | 360.56 | 30 | 398 | 320 | 357.53 |
计算机技术 | 68 | 23 | 20 | 3.40 | 424 | 327 | 370.35 | 20 | 424 | 327 | 370.35 |
交通运输工程 | 16 | 7 | 7 | 2.29 | 442 | 351 | 391.71 | 8 | 442 | 351 | 391.50 |
控制工程 | 100 | 38 | 25 | 4.00 | 409 | 332 | 375.72 | 25 | 409 | 332 | 375.72 |
人工智能 | 16 | 4 | 7 | 2.29 | 416 | 339 | 374.43 | 7 | 416 | 339 | 374.43 |
生物工程 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 362 | 355 | 358.33 |
生物医学工程 | 9 | 5 | 12 | 0.75 | 416 | 332 | 351.42 | 12 | 416 | 332 | 351.42 |
新药创制工程 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
仪器仪表工程 | 3 | 0 | 2 | 1.50 | 360 | 348 | 354.00 | 2 | 360 | 348 | 354.00 |
小计 | 473 | 153 | 146 | 3.24 | 450 | 321 | 371.63 | 221 | 450 | 320 | 369.31 |
二、工院2021年拟录取全日制(卓越培养项目)统考研究生各科目成绩情况
代码 | 考试科目 | 平均成绩 | 最高成绩 | 最低成绩 |
201 | 英语一 | 67.97 | 90.00 | 50.00 |
101 | 思想政治理论 | 70.63 | 80.00 | 58.00 |
301 | 数学一 | 113.32 | 148.00 | 84.00 |
302 | 数学二 | 120.61 | 145.00 | 97.00 |
专业课 | 115.94 | 147.00 | 85.00 | |
总成绩 | 369.31 | 450.00 | 320.00 | |
836 | 材料科学基础 | 99.90 | 119.00 | 87.00 |
834 | 材料力学(甲) | 138.00 | 147.00 | 128.00 |
835 | 材料力学(乙) | 136.67 | 147.00 | 128.00 |
833 | 传热学 | 128.50 | 142.00 | 115.00 |
840 | 电路 | 114.00 | 144.00 | 90.00 |
838 | 化工原理 | 117.17 | 137.00 | 97.00 |
832 | 机械设计基础 | 113.04 | 130.00 | 91.00 |
408 | 计算机学科专业基础综合 | 116.16 | 139.00 | 85.00 |
864 | 交通工程学 | 135.60 | 145.00 | 128.00 |
831 | 理论力学 | 120.50 | 135.00 | 106.00 |
820 | 普通物理 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
883 | 生物医学工程综合 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |
827 | 物理化学(乙) | 107.40 | 120.00 | 97.00 |
842 | 信号系统与数字电路 | 118.70 | 143.00 | 95.00 |
845 | 自动控制原理 | 108.29 | 136.00 | 87.00 |
备注:2021年浙江大学专业学位工程类别硕士研究生复试分数线基本要求:55/55/85/85/320 |
工程师学院
2021.06.24