工程师学院2022年拟录取全日制统考研究生报考录取情况
一、工院2022年拟录取全日制统考研究生报录比及各领域的初试成绩情况
工院2022年卓越培养项目一志愿报录比及拟录取统考研究生各领域的初试总成绩情况 | |||||||||||||||||
领域名称 | 统考一志愿招生拟录取 | 统考招生拟录取(含一志愿) | |||||||||||||||
报考数 | 上线数 | 录取数 | 报录比 | 一志愿录取总分最高分 | 一志愿录取总分最低分 | 一志愿录取总分平均分 | 实际统考录取数 | 总分最高分 | 总分最低分 | 总分平均分 | |||||||
新一代电子信息技术 | 119 | 56 | 25 | 4.76 | 412 | 363 | 385.3 | 25 | 412 | 363 | 385.3 | ||||||
计算机技术 | 187 | 57 | 31 | 6.03 | 420 | 342 | 369.3 | 31 | 420 | 342 | 369.3 | ||||||
控制工程 | 147 | 59 | 25 | 5.88 | 408 | 345 | 380.6 | 25 | 408 | 345 | 380.6 | ||||||
仪器仪表工程 | 3 | 1 | 3 | 1.00 | 403 | 361 | 377.7 | 3 | 403 | 361 | 377.7 | ||||||
光电信息工程 | 13 | 6 | 7 | 1.86 | 409 | 342 | 370.6 | 7 | 409 | 342 | 370.6 | ||||||
生物医学工程 | 11 | 4 | 6 | 1.83 | 391 | 354 | 367.7 | 6 | 391 | 354 | 367.7 | ||||||
机械工程 | 72 | 29 | 19 | 3.79 | 431 | 354 | 380.3 | 19 | 431 | 354 | 380.3 | ||||||
航天工程 | 3 | 0 | 2 | 1.50 | 374 | 355 | 364.5 | 2 | 374 | 355 | 364.5 | ||||||
工业设计工程 | 14 | 6 | 4 | 3.50 | 391 | 344 | 374.0 | 4 | 391 | 344 | 374.0 | ||||||
智能制造技术 | 11 | 3 | 4 | 2.75 | 411 | 361 | 383.3 | 4 | 411 | 361 | 383.3 | ||||||
机器人工程 | 16 | 6 | 5 | 3.20 | 377 | 351 | 366.2 | 5 | 377 | 351 | 366.2 | ||||||
材料工程* | 14 | 9 | 9 | 1.56 | 403 | 346 | 372.0 | 11 | 403 | 346 | 373.2 | ||||||
化学工程* | 41 | 21 | 21 | 1.95 | 396 | 332 | 363.9 | 45 | 396 | 332 | 368.7 | ||||||
电气工程 | 155 | 70 | 19 | 8.16 | 432 | 391 | 406.2 | 19 | 432 | 391 | 406.2 | ||||||
动力工程 | 53 | 23 | 29 | 1.83 | 401 | 330 | 373.4 | 29 | 401 | 330 | 373.4 | ||||||
土木水利* | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 364 | 351 | 357.5 | ||||||
制药工程* | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 390 | 390 | 390.0 | 5 | 390 | 357 | 367.6 | ||||||
食品工程* | 9 | 4 | 4 | 2.25 | 367 | 345 | 356.0 | 5 | 367 | 345 | 358.0 | ||||||
交通运输 | 26 | 10 | 12 | 2.17 | 424 | 367 | 385.8 | 12 | 424 | 367 | 385.8 | ||||||
总计 | 896 | 365 | 226 | 3.96 | 432 | 330 | 377.5 | 259 | 432 | 330 | 376.7 | ||||||
备注:带*号的领域一志愿上线人数不满足统考招生计划。 | |||||||||||||||||
工院2022年工业工程与管理报录比及拟录取统考研究生各领域的初试总成绩情况 | |||||||||||||||||
领域名称 | 报考数 | 上线数 | 录取数 | 报录比 | 统考总分最高分 | 统考总分最低分 | 统考总分平均分 | ||||||||||
工业工程与管理 | 73 | 8 | 5 | 14.60 | 258 | 232 | 244.4 | ||||||||||
|
二、工院2022年拟录取全日制统考研究生各科目成绩情况
工院2022年拟录取卓越培养项目统考研究生各科目成绩情况 | ||||
代码 | 考试科目 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
201 | 英语一 | 86 | 55 | 71.6 |
101 | 思想政治理论 | 83 | 55 | 73.1 |
301 | 数学一 | 140 | 84 | 111.6 |
302 | 数学二 | 140 | 82 | 106.9 |
337 | 工业设计工程 | 126 | 96 | 108.8 |
专业课 | 147 | 92 | 121.6 | |
总成绩 | 432 | 330 | 376.7 | |
408 | 计算机学科专业基础 | 130 | 92 | 111.5 |
832 | 机械设计基础 | 144 | 100 | 126.0 |
833 | 传热学 | 138 | 107 | 122.3 |
835 | 材料力学(乙) | 117 | 107 | 112.0 |
836 | 材料科学基础 | 139 | 115 | 122.1 |
838 | 化工原理 | 140 | 96 | 119.9 |
840 | 电路 | 147 | 121 | 133.9 |
841 | 工程光学基础 | 142 | 111 | 124.0 |
842 | 信号系统与数字电路 | 139 | 112 | 122.3 |
845 | 自动控制原理 | 138 | 93 | 115.6 |
851 | 食品生物与化学 | 131 | 108 | 120.6 |
857 | 模拟与数字电子技术 | 135 | 135 | 135.0 |
864 | 交通工程学 | 144 | 109 | 128.0 |
883 | 生物医学工程综合 | 129 | 113 | 120.5 |
890 | 专业设计(3小时) | 136 | 120 | 131.0 |
备注:2022年浙江大学专业学位工程类别硕士研究生复试分数线基本要求:55/55/85/85/330 | ||||
工院2022年拟录取工业工程与管理统考研究生各科目成绩情况 | ||||
代码 | 考试科目 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
204 | 英语二 | 88 | 74 | 81.2 |
199 | 管理类综合能力 | 170 | 154 | 163.2 |
备注:2022年浙江大学专业学位工业工程与管理硕士研究生复试分数线基本要求:130/65/230 |
工程师学院
2022.6.7