【重要】浙江大学各专业学院开课清单(工程八大类及统计学)
以下为浙江大学全日制专业学位硕士研究生八大类各领域专业课程及数学学院统计学有关清单,由各个专业学院开设,授课地点一般在各专业学院,由各专业学院排课选课,可能存在开课学期调整、课程临时停开等情况,具体由各专业学院进行解释。
(一)电子信息大类
1.计算机科学与技术学院:计算机技术
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
2122001 | 计算理论 | 2 | 32 | 秋冬 |
2122018 | 高级计算机网络 | 2 | 32 | 春、夏、秋 |
2124014 | 高级软件工程 | 2 | 32 | 春 |
2122003 | 高级计算机系统结构 | 2 | 32 | 秋冬 |
2122002 | 高级操作系统 | 2 | 32 | 秋冬 |
2124003 | 计算机安全 | 2 | 32 | 冬 |
2122020 | 计算机图形学 | 4 | 64 | 秋冬 |
2124057 | 高端计算及其应用 | 2 | 32 | 秋 |
2124063 | 生物智能与算法 | 2 | 32 | 春、秋 |
2122021 | 计算机视觉 | 2 | 32 | 春、冬 |
2124028 | 普适计算 | 2 | 32 | 秋 |
2124073 | 虚拟现实 | 2 | 32 | 春 |
2124027 | 计算机动画与应用 | 2 | 32 | 春 |
2124074 | 人机交互与虚拟人 | 2 | 32 | 夏 |
2124091 | 应用几何造型基础 | 2 | 32 | 春 |
2124017 | 非真实感图形学 | 2 | 32 | 秋 |
2124062 | 三维CAD建模 | 2 | 32 | 秋 |
2122025 | 凸优化引论 | 2 | 32 | 春、夏 |
2124095 | 机器学习 | 2 | 32 | 夏、秋 |
2124025 | 电子商务技术 | 2 | 32 | 秋 |
2124067 | 语音、语言处理与理解 | 2 | 32 | 春、夏、秋 |
2124068 | 图像处理与建模 | 2 | 32 | 春 |
2124097 | 知识图谱导论 | 2 | 32 | 冬 |
2109602 | 科学计算可视化 | 2 | 32 | 春 |
2124080 | GPU计算与工程应用 | 2 | 32 | 春 |
2421054 | 航空航天系统工程 | 2 | 32 | 春 |
2421055 | 航空航天信息系统 | 2 | 32 | 春 |
2423022 | 航空航天虚拟仿真 | 2 | 32 | 夏 |
2423037 | 空天信息系统设计方法 | 2 | 32 | 夏 |
1521032 | 嵌入式系统设计 | 2 | 32 | 冬 |
1123274 | 移动通信技术 | 2 | 32 | 秋 |
2124090 | 大数据可视化的前沿技术 | 2 | 32 | 冬 |
2423053 | 智能系统理论 | 2 | 32 | 夏 |
2.控制科学与工程学院:控制工程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
1121301 | 线性系统理论 | 2 | 32 | 秋 |
3221002 | 线性系统理论(英) | 2 | 32 | 秋 |
3223004 | 过程分析技术 | 2 | 32 | 春夏 |
3224002 | 移动互联网软件工程 | 2 | 32 | 春 |
3223001 | 智能移动机器人技术 | 2 | 32 | 冬 |
3221001 | 标准与知识产权 | 2 | 32 | 春、夏 |
1121312 | 系统辨识与滤波 | 2 | 32 | 夏 |
3222002 | 科学与工程计算方法 | 2 | 32 | 冬 |
1121341 | 模式识别与人工智能 | 2 | 32 | 冬 |
1121321 | 过程软测量 | 1 | 16 | 冬 |
1121322 | 智能检测技术 | 1 | 16 | 秋 |
1121332 | 过程系统工程 | 2 | 32 | 冬 |
1121302 | 矩阵论 | 2 | 32 | 冬 |
1121323 | 仪表优化设计基础 | 2 | 32 | 夏 |
1123307 | 嵌入式系统设计 | 2 | 32 | 春 |
1113302 | 英语国际科技交流 | 1 | 16 | 夏 |
1123315 | 传感器前沿技术及应用 | 2 | 32 | 秋 |
3204002 | 物理信息系统理论与技术前沿 | 2 | 32 | 秋 |
3204003 | 微流控检测技术 | 2 | 32 | 秋 |
1121331 | 运筹学 | 2 | 32 | 秋 |
3204001 | 无线网络的控制和优化 | 1.5 | 24 | 夏 |
1123306 | 多相流检测技术 | 1 | 16 | 春 |
1123301 | 实时控制计算机网络技术 | 2 | 32 | 春 |
1123314 | 神经网络控制 | 2 | 32 | 春 |
1121303 | 自动化前沿 | 2 | 32 | 夏 |
3204010 | 数据驱动建模与应用 | 2 | 32 | 秋 |
3224007 | 数据结构与控制算法分析 | 2 | 32 | 春 |
1121342 | 智能控制 | 2 | 32 | 冬 |
1123310 | 应用优化技术 | 2 | 32 | 秋 |
3214001 | 系统辨识 | 2 | 32 | 秋 |
3243004 | 计算机视觉 | 2 | 32 | 冬 |
1123309 | 先进过程动态建模求解及优化 | 2 | 32 | 秋 |
3224006 | 电气控制技术及其应用 | 2 | 32 | 秋 |
3204011 | 工程问题高效解决方法 | 1 | 16 | 冬 |
3243001 | 仪器仪表前沿技术 | 2 | 32 | 夏 |
1121311 | 最优化与最优控制 | 2 | 32 | 冬 |
1113304 | 传感器网络信息处理技术 | 2 | 32 | 夏 |
3.信息与电子工程学院:通信工程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
6041301 | 移动互联网智能设备应用设计与实践 | 3 | 48 | 春夏 |
6041302 | 电子与信息工程技术管理 | 2 | 32 | 秋冬 |
6041315 | 机器学习 | 3 | 48 | 秋 |
1121235 | 高级嵌入式系统设计与应用 | 3 | 48 | 春夏 |
3121709 | 图像与视频分析 | 2 | 32 | 春 |
6043307 | 射频集成电路设计 | 2 | 32 | 春夏 |
6043310 | 电子与通信工程领域前沿讲座 | 2 | 32 | 春夏 |
6043314 | 数字图像处理与VLSI实现 | 2 | 32 | 冬 |
3123708 | VLSI数字信号处理结构 | 2 | 32 | 春 |
1121223 | 信号完整性分析 | 2 | 32 | 秋 |
1111213 | 应用电磁波 | 2 | 32 | 春 |
6043316 | 物联网信息安全技术与应用基础 | 2 | 32 | 夏 |
6043313 | 大数据基础与应用 | 2 | 32 | 冬 |
6043308 | 射频测量技术 | 2 | 32 | 春夏 |
2421054 | 航空航天系统工程 | 2 | 32 | 春 |
2421055 | 航空航天信息系统 | 2 | 32 | 春 |
2423022 | 航空航天虚拟仿真 | 2 | 32 | 夏 |
2421014 | 飞行动力学 | 2 | 32 | 秋 |
2421051 | 现代导航原理 | 2 | 32 | 冬 |
2423014 | 飞行控制原理与方法 | 2 | 32 | 秋 |
2423047 | 智能无人机系统设计 | 2 | 32 | 春 |
2423013 | 惯性导航原理 | 2 | 32 | 秋 |
2413011 | 微纳卫星与传感技术前沿 | 2 | 32 | 秋、冬 |
2421018 | 基于FPGA的数字系统设计 | 3 | 48 | 秋、冬 |
2423018 | 高级电子系统设计 | 2 | 32 | 秋 |
2423017 | 现代图像处理 | 2 | 32 | 夏 |
2421016 | 光学器件和系统的测试与测量 | 3 | 48 | 秋、冬 |
1521033 | 集成电路设计导论 | 2 | 32 | 冬 |
2423041 | GPS原理及应用乙 | 2 | 32 | 夏 |
2423016 | 外测数据处理技术 | 2 | 32 | 春 |
2423031 | 光纤传感技术 | 3 | 48 | 春、夏 |
2413006 | 纳米微操作机器人技术 | 2 | 32 | 秋 |
2423030 | 最优化理论与算法 | 2 | 32 | 秋 |
1121218 | 微波遥感 | 2 | 32 | 冬 |
2423050 | 先进目标检测跟踪与识别技术 | 2 | 32 | 春 |
2423052 | 微弱信号检测技术 | 2 | 32 | 秋 |
4.微纳电子学院、信息与电子工程学院:集成电路工程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
6041301 | 移动互联网智能设备应用设计与实践 | 3 | 48 | 春夏 |
6041302 | 电子与信息工程技术管理 | 2 | 32 | 秋冬 |
6041305 | 集成电路设计基础 | 2 | 32 | 秋冬 |
6041304 | 集成电路器件、制造与测试 | 3 | 48 | 秋冬 |
6041306 | 模拟与混合集成电路设计 | 2 | 32 | 春夏 |
6041303 | 嵌入式系统芯片设计 | 2 | 32 | 秋冬 |
1121235 | 高级嵌入式系统设计与应用 | 3 | 48 | 春夏 |
3123708 | VLSI数字信号处理结构 | 2 | 32 | 春 |
6043308 | 射频测量技术 | 2 | 32 | 春夏 |
6043309 | 集成电路工程领域前沿讲座 | 2 | 32 | 春夏 |
6043307 | 射频集成电路设计 | 2 | 32 | 春夏 |
5.光电科学与工程学院:光学信息工程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
1121119 | 微光学技术及微系统 | 2 | 32 | 夏 |
1121121 | 光学系统设计 | 2 | 32 | 春 |
3041103 | 智能测试系统设计及应用 | 2 | 40 | 秋 |
3041102 | 光谱技术应用与实践 | 2 | 40 | 冬 |
1121109 | 光学电磁理论 | 3 | 48 | 秋冬 |
1121124 | 薄膜光学与技术 | 2 | 32 | 夏 |
3041104 | 现代光学实验 | 2 | 32 | 秋 |
3043101 | 光学零件加工技术 | 1 | 16 | 夏 |
1123110 | 数字图象处理技术 | 2 | 32 | 冬 |
(二)机械大类
1.机械工程学院:机械工程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
2521009 | 现代机械制造工艺理论与技术 | 2 | 32 | 冬 |
2522004 | 工信交叉前沿技术 | 2 | 32 | 冬 |
2541001 | 现代控制理论及其MATLAB实践 | 2 | 40 | 秋 |
2522001 | 工程数值分析 | 2 | 32 | 秋、冬 |
0822021 | 现代测试技术 | 2 | 32 | 秋、冬 |
2522005 | 创新设计方法 | 2 | 32 | 秋 |
0821042 | CAD方法与技术 | 2 | 32 | 秋、冬 |
0821020 | 创新设计方法与工程实践 | 2 | 32 | 冬 |
0823047 | 计算机辅助几何设计与分析 | 2 | 32 | 秋 |
2523077 | 制造过程先进试验和无损检测 | 2 | 32 | 冬 |
2523083 | 增材制造技术 | 2 | 32 | 冬 |
0823046 | 工程计算机图形学 | 2 | 32 | 秋 |
0813001 | 流体计量技术 | 2 | 32 | 春、夏 |
0823036 | 机器人技术 | 2 | 32 | 秋 |
0823055 | 机电系统分析与设计基础 | 2 | 32 | 冬 |
0813002 | 流动的解析技术 | 2 | 32 | 春、夏 |
0823032 | 计算机辅助动力学分析 | 2 | 32 | 冬 |
0823060 | 小波分析及其工程应用 | 2 | 32 | 冬 |
0823037 | 电液比例技术基础 | 2 | 32 | 秋 |
2.航空航天学院:航天工程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
0609001 | 应用数学方法 | 2 | 32 | 秋 |
2421054 | 航空航天系统工程 | 2 | 32 | 春 |
2421055 | 航空航天信息系统 | 2 | 32 | 春 |
2423022 | 航空航天虚拟仿真 | 2 | 32 | 夏 |
2421014 | 飞行动力学 | 2 | 32 | 秋 |
2421052 | 飞行器空气动力学 | 2 | 32 | 冬 |
2421010 | 燃烧学与推进技术 | 2 | 32 | 冬 |
2423044 | 先进飞行器结构设计 | 3 | 48 | 春、秋 |
2421051 | 现代导航原理 | 2 | 32 | 冬 |
2423007 | 高等空气动力学 | 2 | 32 | 冬 |
2421012 | 先进飞行器分析与设计方法 | 2 | 32 | 夏 |
2421009 | 复合材料与结构力学 | 2 | 32 | 夏 |
2423020 | 高温与高超声速空气动力学 | 2 | 32 | 冬 |
2423038 | 发动机控制 | 2 | 32 | 秋 |
2423049 | 叶轮机械流动理论与分析 | 2 | 32 | 春、夏 |
2423033 | 计算燃烧学 | 2 | 32 | 春 |
2423019 | 传热传质分析 | 2 | 32 | 秋、冬 |
2423047 | 智能无人机系统设计 | 2 | 32 | 春 |
2423013 | 惯性导航原理 | 2 | 32 | 秋 |
2122002 | 高级操作系统 | 2 | 32 | 冬 |
2423037 | 空天信息系统设计方法 | 2 | 32 | 夏 |
2413011 | 微纳卫星与传感技术前沿 | 2 | 32 | 秋、冬 |
2421018 | 基于FPGA的数字系统设计 | 3 | 48 | 秋、冬 |
2423018 | 高级电子系统设计 | 2 | 32 | 秋 |
2423017 | 现代图像处理 | 2 | 32 | 夏 |
2423034 | 推进系统测试技术 | 2 | 32 | 春 |
2421007 | 实验力学2 | 2 | 32 | 冬 |
2421004 | 实验力学(I) | 2 | 32 | 秋 |
2422003 | 连续介质力学(I) | 2 | 32 | 秋 |
2422004 | 连续介质力学(II) | 2 | 32 | 冬 |
2421050 | 计算力学(I) | 2 | 32 | 春 |
2423035 | 高等实验空气动力学 | 1 | 16 | 夏 |
2423005 | 多相流体力学 | 2 | 32 | 春 |
2423027 | 应用固体力学 | 2 | 32 | 冬 |
2423011 | 高等断裂力学 | 2 | 32 | 秋 |
2421002 | 振动理论及其应用 | 2 | 32 | 冬 |
2423021 | 高等计算空气动力学 | 2 | 32 | 冬 |
2421001 | 高等动力学 | 2 | 32 | 秋 |
2413002 | 随机振动 | 2 | 32 | 冬 |
2423028 | 工程中的波动分析 | 2 | 32 | 冬 |
2413010 | 交叉学科的力学实验 | 2 | 32 | 夏 |
2423025 | 工程力学前沿及应用 | 1 | 16 | 秋 |
2423001 | 弹性力学变分原理 | 2 | 32 | 冬 |
2421016 | 光学器件和系统的测试与测量 | 3 | 48 | 秋、冬 |
2124057 | 高端计算及其应用 | 2 | 32 | 秋 |
1521033 | 集成电路设计导论 | 2 | 32 | 冬 |
2423041 | GPS原理及应用乙 | 2 | 32 | 夏 |
2423016 | 外测数据处理技术 | 2 | 32 | 春 |
2423031 | 光纤传感技术 | 3 | 48 | 春、夏 |
2413006 | 纳米微操作机器人技术 | 2 | 32 | 秋 |
2423030 | 最优化理论与算法 | 2 | 32 | 秋 |
1121218 | 微波遥感 | 2 | 32 | 冬 |
1521032 | 嵌入式系统设计 | 2 | 32 | 冬 |
2124095 | 机器学习 | 2 | 32 | 夏、秋 |
2124073 | 虚拟现实 | 2 | 32 | 春 |
1123274 | 移动通信技术 | 2 | 32 | 秋 |
2122018 | 高级计算机网络 | 2 | 32 | 春、夏、秋 |
2124090 | 大数据可视化的前沿技术 | 2 | 32 | 冬 |
2122021 | 计算机视觉 | 2 | 32 | 春、冬 |
2122020 | 计算机图形学 | 4 | 64 | 秋、冬 |
2124068 | 图像处理与建模 | 2 | 32 | 春 |
2413015 | 飞行器结构新进展 | 2 | 32 | 春、夏 |
2423050 | 先进目标检测跟踪与识别技术 | 2 | 32 | 春 |
2423053 | 智能系统理论 | 2 | 32 | 夏 |
2423052 | 微弱信号检测技术 | 2 | 32 | 秋 |
2413014 | 高等燃烧学 | 2 | 32 | 春 |
1321150 | 现代控制理论 | 2 | 32 | 春 |
1121341 | 模式识别与人工智能 | 2 | 32 | 冬 |
1523052 | 声和振动中的数学物理方法 | 2 | 32 | 冬 |
2421005 | 计算流体力学 | 3 | 48 | 秋、冬 |
1021046 | 电磁场理论 | 2 | 32 | 秋 |
2541001 | 现代控制理论及MATLAB实践 | 2 | 32 | 秋 |
2423026 | 航天器动力学与控制 | 2 | 32 | 春 |
(三)材料与化工
1.材料科学与工程学院:材料工程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
0941001 | 材料加工技术 | 2 | 32 | 冬 |
0922005 | 材料湿化学合成与制备 | 2 | 32 | 冬 |
0922004 | 材料近代研究方法 | 2 | 32 | 秋 |
0943002 | 能源材料及电池技术 | 2 | 32 | 春 |
0923025 | 金属氢系统 | 2 | 32 | 春 |
2623005 | 电化学测试技术 | 2 | 32 | 秋 |
0943001 | 太阳电池原理与技术 | 2 | 32 | 冬 |
0923027 | 半导体材料中的杂质与缺陷 | 2 | 32 | 冬 |
0923026 | 半导体测试技术 | 2 | 32 | 春 |
2643001 | 半导体制造技术基础 | 2 | 32 | 春 |
0943004 | 电子陶瓷材料及应用 | 2 | 32 | 秋 |
0923029 | 位错理论与材料强化 | 2 | 32 | 冬 |
2643002 | 复合材料工程 | 2 | 32 | 冬 |
2643003 | 环境材料 | 2 | 32 | 秋 |
2623003 | 先进结构陶瓷材料及应用 | 2 | 32 | 春 |
2621003 | 生物材料与表面生物效应 | 2 | 32 | 秋 |
2.化学工程与生物工程学院:化学工程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
2841002 | 化学反应工程分析 | 2 | 32 | 冬 |
0923038 | 吸附分离工程 | 2 | 32 | 春 |
0921018 | 催化反应工程 | 2 | 32 | 春 |
0923013 | 化工系统工程选论 | 2 | 32 | 冬 |
0921009 | 近代分析测试技术 | 2 | 32 | 春 |
0921006 | 高分子选论 | 2 | 32 | 冬 |
0921034 | 绿色化学与化工 | 2 | 32 | 秋 |
0921007 | 化工信息的分析与处理 | 2 | 32 | 冬 |
0921002 | 高等化工热力学 | 2 | 32 | 冬 |
2841003 | 传递过程与分离技术 | 3 | 48 | 冬 |
2841006 | 化工设计概论 | 2 | 32 | 冬 |
(四)能源动力
1.能源工程学院:动力工程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
2712001 | 能源科学与技术展望 | 2 | 32 | 秋 |
0821084 | 制冷与低温系统计算机分析 | 2 | 32 | 春、冬 |
6041016 | 高等传热学 | 2 | 32 | 秋冬 |
2741001 | 学科前沿选论 | 2 | 32 | 秋 |
2723005 | 现代分析测试实验 | 2 | 32 | 春 |
6043013 | 产品研发中的数值模拟技术 | 2 | 32 | 春夏 |
2744003 | 动力工程专业设计与实践 | 4 | 64 | 夏 |
6043005 | 车辆及发动机测试技术 | 2 | 32 | 秋冬 |
2723037 | 虚拟现实技术开发及应用 | 3 | 48 | 夏 |
2.电气工程学院:电气工程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
1021113 | 电网络理论 | 2 | 32 | 秋 |
1021032 | 现代电力电子电路 | 3 | 48 | 秋 |
1021043 | 数字信号处理的工程分析与应用 | 3 | 48 | 冬 |
1021014 | 交流电机调速理论与方法 | 2 | 32 | 秋 |
1021079 | 电力系统过电压 | 2 | 32 | 春 |
1011108 | 新能源发电与控制技术 | 2 | 32 | 秋 |
1021023 | 现代控制理论 | 3 | 48 | 秋冬 |
1011097 | 电力系统运行分析 | 2 | 32 | 冬 |
1011072 | 智能控制与智能系统 | 2 | 32 | 秋 |
1021107 | 现代电力电子器件 | 2 | 32 | 冬 |
1021082 | 鲁棒控制 | 2 | 32 | 冬 |
1021024 | 电力市场与电力经济 | 2 | 32 | 秋 |
1021045 | 现代控制系统与网络技术 | 2 | 32 | 冬 |
1011062 | 现代运动控制策略 | 2 | 32 | 秋 |
1021013 | 近代电磁场 | 2 | 32 | 春 |
1021003 | 非线性系统理论 | 2 | 32 | 冬 |
1021109 | 无线网络安全及隐私 | 2 | 32 | 秋 |
1021115 | 电机暂态分析 | 2 | 32 | 秋 |
1021128 | 研究生论文写作指导—双控 | 1 | 16 | 秋 |
1021033 | 电力电子系统建模与控制 | 2 | 32 | 冬 |
1011110 | 智能配电网技术 | 2 | 32 | 秋 |
1021046 | 电磁场理论 | 2 | 32 | 秋 |
1009001 | 计算机实时控制技术 | 2 | 32 | 秋 |
1021035 | 电子电力系统电磁兼容设计基础 | 2 | 32 | 秋 |
1021052 | 系统辨识 | 2 | 32 | 秋 |
1023106 | 电力电子线路设计 | 2 | 32 | 冬 |
1023101 | 现代永磁电机理论与控制 | 2 | 32 | 夏 |
1023017 | 直线电机理论与应用 | 2 | 32 | 秋 |
1023015 | 电机计算机控制系统 | 2 | 32 | 秋 |
1023029 | 电力系统规划 | 2 | 32 | 秋 |
1023037 | 半导体物理 | 2 | 32 | 秋 |
1023077 | DSP在机电控制中的应用 | 2 | 32 | 秋、冬 |
1023039 | 电力电子应用导论 | 2 | 32 | 冬 |
1023025 | 计算机继电保护 | 2 | 32 | 冬 |
1023038 | 现代功率无源元件应用 | 1 | 16 | 冬 |
1023026 | 电力系统运行与控制 | 2 | 32 | 秋 |
1023083 | 离散事件系统导论 | 2 | 32 | 秋 |
1023049 | PLC系统与网络技术 | 2 | 32 | 秋 |
1023030 | 直流输电 | 2 | 32 | 冬 |
1023104 | 深亚微米器件及其纳米电子学 | 3 | 48 | 夏 |
1023021 | 高等机电一体化 | 3 | 48 | 秋 |
1023084 | 最优化与最优控制 | 2 | 32 | 秋 |
1023008 | 决策支持系统 | 2 | 32 | 秋 |
1023042 | 现代电气传动及其应用 | 2 | 32 | 冬 |
1023078 | 功率半导体器件及其应用设计 | 1 | 16 | 秋、冬 |
1023050 | 电磁场数值分析 | 2 | 32 | 冬 |
1023105 | 电动汽车和混合动力汽车系统 | 1 | 16 | 秋 |
(五)土木水利
建筑工程学院
1.建筑与土木工程(岩土工程)
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
1221029 | 高等土力学 | 2 | 32 | 秋 |
1222027 | 工程试验测试技术 | 3 | 48 | 秋冬 |
1221030 | 高等基础工程学 | 2 | 32 | 冬 |
1222026 | 工程弹塑性力学 | 2 | 32 | 春 |
1223033 | 地基处理技术 | 2 | 32 | 春 |
1223034 | 高等岩石力学基础 | 2 | 32 | 冬 |
1223202 | 非饱和土力学及其工程应用 | 2 | 32 | 夏 |
1223220 | 土工合成与再生材料 | 1 | 16 | 春 |
1223032 | 计算土力学 | 2 | 32 | 春 |
1223317 | 海洋岩土工程 | 2 | 32 | 春 |
1211118 | 高等土力学(Ⅱ) | 2 | 32 | 夏 |
1223040 | 隧道工程 | 2 | 32 | 冬 |
1223031 | 土动力学 | 2 | 32 | 秋 |
1223354 | 桩基工程 | 2 | 32 | 冬 |
1223038 | 土与结构相互作用 | 1 | 16 | 秋 |
1223037 | 环境岩土工程 | 2 | 32 | 冬 |
2.建筑与土木工程(结构工程)
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
1222027 | 工程试验测试技术 | 3 | 48 | 秋冬 |
1221042 | 高等结构动力学 | 2 | 32 | 秋 |
1222026 | 工程弹塑性力学 | 2 | 32 | 春 |
1221356 | 高等空间结构学(二) | 2 | 32 | 春 |
1221047 | 高等混凝土学 | 2 | 32 | 秋 |
1221046 | 结构稳定理论基础 | 2 | 32 | 冬 |
1221044 | 计算结构力学 | 2 | 32 | 冬 |
1221049 | 高等工程抗震 | 2 | 32 | 春 |
1221043 | 高等钢筋混凝土结构 | 2 | 32 | 冬 |
1221048 | 结构可靠度理论及其应用 | 2 | 32 | 秋 |
1221355 | 高等空间结构学(一) | 2 | 32 | 冬 |
1223381 | 混凝土结构及组合结构最新研究进展 | 2 | 32 | 秋 |
1211050 | 非线性有限元理论和程序 | 2 | 32 | 夏 |
1223052 | 结构损伤诊断与识别 | 2 | 32 | 春 |
1223056 | 高层钢结构设计 | 2 | 32 | 夏 |
1223060 | 薄壁构件稳定 | 2 | 32 | 春 |
1223321 | 腐蚀混凝土结构学 | 2 | 32 | 春 |
1211058 | 结构风工程 | 2 | 32 | 春 |
1223051 | 新型建材研究技术 | 2 | 32 | 秋 |
1221059 | 桥梁高等设计理论 | 2 | 32 | 秋 |
1223273 | 混凝土结构耐久性 | 2 | 32 | 春 |
1211057 | 工程荷载分析与应用 | 2 | 32 | 春 |
1223055 | 高等钢结构理论 | 2 | 32 | 夏 |
3.建筑与土木工程(市政工程)
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
1221361 | 排水系统理论与技术 | 2 | 32 | 秋 |
1211280 | 给水深度处理新技术及应用 | 2 | 32 | 冬 |
1221063 | 智能算法导论 | 2 | 32 | 秋 |
1222061 | 高等工程流体力学 | 2 | 32 | 秋 |
1221362 | 现代水质分析技术 | 2 | 32 | 秋 |
1221365 | 给水管网系统理论与技术 | 2 | 32 | 冬 |
1223367 | 市政结构安全 | 2 | 32 | 冬 |
1223366 | 水处理高级氧化技术 | 2 | 32 | 春 |
1221030 | 高等基础工程学 | 2 | 32 | 冬 |
1211289 | 环境流体力学 | 2 | 32 | 夏 |
4.建筑与土木工程(防灾减灾工程及防护工程)
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
1221042 | 高等结构动力学 | 2 | 32 | 秋 |
1221203 | 防灾工程学导论 | 2 | 32 | 冬 |
1221068 | 工程地质灾害 | 2 | 32 | 秋 |
1222027 | 工程试验测试技术 | 3 | 48 | 秋冬 |
1222026 | 工程弹塑性力学 | 2 | 32 | 春 |
1223072 | 结构与基础工程减振技术 | 2 | 32 | 春 |
1223204 | 复杂介质数值分析方法 | 2 | 32 | 冬 |
1223073 | 地下工程事故分析及处理 | 2 | 32 | 秋 |
1223368 | 基础工程与基坑支护 | 2 | 32 | 春 |
1221029 | 高等土力学 | 2 | 32 | 秋 |
5.建筑与土木工程(桥梁隧道工程)
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
1221059 | 桥梁高等设计理论 | 2 | 32 | 秋 |
1221075 | 结构分析的有限元法 | 2 | 32 | 冬 |
1221226 | 桥隧工程试验与测试技术 | 2 | 32 | 秋 |
1211206 | 大跨缆索结构桥 | 2 | 32 | 夏 |
1213253 | 向量式结构与固体力学 | 2 | 32 | 夏 |
1213286 | 桥梁结构概念设计 | 2 | 32 | 春 |
1211050 | 非线性有限元理论和程序 | 2 | 32 | 夏 |
1223083 | 地铁与轻轨 | 2 | 32 | 春 |
1212081 | 弹性力学变分原理和有限元法 | 2 | 32 | 秋 |
1221076 | 桥隧工程专题 | 2 | 32 | 春 |
1223358 | 结构风工程的理论与应用 | 2 | 32 | 秋冬 |
1223371 | 预应力混凝土结构桥梁 | 1 | 16 | 冬 |
1221048 | 结构可靠度理论及其应用 | 2 | 32 | 秋 |
1223370 | 钢与钢混组合结构桥梁 | 1 | 16 | 冬 |
1222026 | 工程弹塑性力学 | 2 | 32 | 春 |
6.建筑与土木工程(智慧土木建筑)
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
1222027 | 工程试验测试技术 | 3 | 48 | 秋冬 |
1221063 | 智能算法导论 | 2 | 32 | 秋 |
1221226 | 桥隧工程试验与测试技术 | 2 | 32 | 秋 |
1223052 | 结构损伤诊断与识别 | 2 | 32 | 春 |
1203004 | 工程管理仿真研究方法 | 2 | 32 | 春 |
1221096 | 建筑企业管理学 | 2 | 32 | 秋 |
7.建筑与土木工程(水文学及水资源)
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
1221296 | 地下水动力学 | 2 | 32 | 秋 |
1221216 | 地表水文过程与地貌演变 | 2 | 32 | 春 |
1221029 | 高等土力学 | 2 | 32 | 秋 |
1213293 | 水利工程系统分析 | 2 | 32 | 秋 |
1221067 | 计算流体力学 | 2 | 32 | 秋 |
1211291 | 高等水文学 | 2 | 32 | 冬 |
1213378 | 水资源与水环境进展 | 2 | 32 | 春 |
1223260 | 高等水力学 | 2 | 32 | 冬 |
8.建筑与土木工程(水力学及河流动力学)
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
1221067 | 计算流体力学 | 2 | 32 | 秋 |
1222061 | 高等工程流体力学 | 2 | 32 | 秋 |
1222027 | 工程试验测试技术 | 3 | 48 | 秋冬 |
1223031 | 土动力学 | 2 | 32 | 秋 |
1223317 | 海洋岩土工程 | 2 | 32 | 春 |
1221029 | 高等土力学 | 2 | 32 | 秋 |
1223033 | 地基处理技术 | 2 | 32 | 春 |
9.建筑与土木工程(水工结构工程)
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
1221067 | 计算流体力学 | 2 | 32 | 秋 |
1222026 | 工程弹塑性力学 | 2 | 32 | 春 |
1221106 | 高等水工结构分析 | 2 | 32 | 春 |
1222061 | 高等工程流体力学 | 2 | 32 | 秋 |
1221049 | 高等工程抗震 | 2 | 32 | 春 |
1213293 | 水利工程系统分析 | 2 | 32 | 秋 |
1221029 | 高等土力学 | 2 | 32 | 秋 |
1222027 | 工程试验测试技术 | 3 | 48 | 秋冬 |
(六)生物与医药
生物医学工程与仪器工程学院:生物工程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 |
2841003 | 传递过程与分离技术 | 3 | 48 | 冬 |
0921016 | 基因工程选论 | 2 | 32 | 春 |
0923007 | 微生物工程学 | 2 | 32 | 春 |
0921017 | 生物催化与转化 | 2 | 32 | 秋 |
0921015 | 生物分离工程选论 | 2 | 32 | 春 |
0923017 | 膜科学技术 | 2 | 32 | 冬 |
0923015 | 生物制药选论 | 2 | 32 | 冬 |
0923037 | 细胞工程 | 2 | 32 | 冬 |
2823017 | 药物动力学与药物输送原理 | 2 | 32 | 秋 |
2824001 | 国际化工前沿 | 2 | 32 | 夏 |
0923016 | 蛋白质工程 | 2 | 32 | 夏 |
